<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Приём бензовоза или куда деваются литры?</title>
	<atom:link href="http://azs13.ru/2010/01/priyom-benzovoza-ili-kuda-devayutsya-litry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://azs13.ru/2010/01/priyom-benzovoza-ili-kuda-devayutsya-litry/</link>
	<description>Автомобилистам и работникам АСЗ посвящается</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 17:14:05 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Илья</title>
		<link>http://azs13.ru/2010/01/priyom-benzovoza-ili-kuda-devayutsya-litry/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>Илья</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://azs13.ru/?p=227#comment-448</guid>
		<description>Добрый день ! У меня вот такой вопрос.......Куда списывать недовозы если они входят в норму?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день ! У меня вот такой вопрос&#8230;&#8230;.Куда списывать недовозы если они входят в норму?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Олег</title>
		<link>http://azs13.ru/2010/01/priyom-benzovoza-ili-kuda-devayutsya-litry/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://azs13.ru/?p=227#comment-442</guid>
		<description>Ну а полтора куба профукать, это ещё суметь нужно, если конечно у вас резервуар не подтекает...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну а полтора куба профукать, это ещё суметь нужно, если конечно у вас резервуар не подтекает&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Олег</title>
		<link>http://azs13.ru/2010/01/priyom-benzovoza-ili-kuda-devayutsya-litry/comment-page-1/#comment-441</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://azs13.ru/?p=227#comment-441</guid>
		<description>Ребята, вы сами отвечаете на свои вопросы. Во-первых, планка не должна никуда двигаться(не прикручиваться, не приклеиваться). Во-вторых АЦ должна быть опломбированна в соответствии с утверждённой схемой. В третьих в накладной количество литров должно соответствоовать объёму в АЦ &quot;по планку&quot;, а на тот случай если объём в бензовозе выше или ниже планки, должна быть градуировочная таблица на горловину АЦ. А ещё дожно быть действующее св-во о поверке бензовоза и утверждённая схема пломбировки. Ну и естественно комплект сопроводительных документов в которых указывается время выезда с нефтебазы и фиксируется время приезда на АЗС. Этого достаточно для того чтобы определить сколько тебе привезли топлива с учётом погрешности на объёмно-массовый метод измерения...да и не забудьте проверить не осталось ли чё в шлангах. А дальше сливаем или составляем акт по количеству(недовозу)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ребята, вы сами отвечаете на свои вопросы. Во-первых, планка не должна никуда двигаться(не прикручиваться, не приклеиваться). Во-вторых АЦ должна быть опломбированна в соответствии с утверждённой схемой. В третьих в накладной количество литров должно соответствоовать объёму в АЦ &#8220;по планку&#8221;, а на тот случай если объём в бензовозе выше или ниже планки, должна быть градуировочная таблица на горловину АЦ. А ещё дожно быть действующее св-во о поверке бензовоза и утверждённая схема пломбировки. Ну и естественно комплект сопроводительных документов в которых указывается время выезда с нефтебазы и фиксируется время приезда на АЗС. Этого достаточно для того чтобы определить сколько тебе привезли топлива с учётом погрешности на объёмно-массовый метод измерения&#8230;да и не забудьте проверить не осталось ли чё в шлангах. А дальше сливаем или составляем акт по количеству(недовозу)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Таллум</title>
		<link>http://azs13.ru/2010/01/priyom-benzovoza-ili-kuda-devayutsya-litry/comment-page-1/#comment-428</link>
		<dc:creator>Таллум</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://azs13.ru/?p=227#comment-428</guid>
		<description>Григорий, не несите ересь. Погрешность исправных колонок на 10000л составит +-25л. Точность вполне достаточная для поиска 1600литров!

Про безопасность. Один хрен на нефтебазах используют верхний налив,так что выходит тоже самое.

Затеять проверку с участием вышестоящих лицах. Спросить можно либо с хозяина бензовоза, либо с водятла.

Здравый смысл по вашему -  смирено сложив руки, наблюдать  как на вас падает недостача больше 1.5куба бензина после очередного прихода.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Григорий, не несите ересь. Погрешность исправных колонок на 10000л составит +-25л. Точность вполне достаточная для поиска 1600литров!</p>
<p>Про безопасность. Один хрен на нефтебазах используют верхний налив,так что выходит тоже самое.</p>
<p>Затеять проверку с участием вышестоящих лицах. Спросить можно либо с хозяина бензовоза, либо с водятла.</p>
<p>Здравый смысл по вашему &#8211;  смирено сложив руки, наблюдать  как на вас падает недостача больше 1.5куба бензина после очередного прихода.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Маргарита</title>
		<link>http://azs13.ru/2010/01/priyom-benzovoza-ili-kuda-devayutsya-litry/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>Маргарита</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:54:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://azs13.ru/?p=227#comment-411</guid>
		<description>Ребята, помогите решить задачу. Я в этой сфере не так давно работаю. Как мне узнать сколько литров в бензовозе, привез он мне минус или нет? Пол года назад работала в крупной компании, так мы там просто вводили температуру и плотность в таблицу и там все подсчитывалось.А сейчас замер &quot;до&quot;, &quot;после&quot; и на полученный минус акт не составляем. Можно ли замерить кол-во литров в самом бензовозе? Может кто-то знает какие-то таблицы?(рельно ли эт вычислить посредством темпер. и плотности)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ребята, помогите решить задачу. Я в этой сфере не так давно работаю. Как мне узнать сколько литров в бензовозе, привез он мне минус или нет? Пол года назад работала в крупной компании, так мы там просто вводили температуру и плотность в таблицу и там все подсчитывалось.А сейчас замер &#8220;до&#8221;, &#8220;после&#8221; и на полученный минус акт не составляем. Можно ли замерить кол-во литров в самом бензовозе? Может кто-то знает какие-то таблицы?(рельно ли эт вычислить посредством темпер. и плотности)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

